SEINE-MARITIME : Groupement - Classement des Sociétés /Ententes
GROUPEMENT DE LA SEINE MARITIME / EURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher |
Demi Fond |
Grand Demi-Fond |
Grand Fond |
1 an | Jeunes |
| 1er mai |
Vivonne | X | ||||
| 8 mai | La Souterraine | X | ||||
| 22 mai | Ruffec | X | ||||
| 5 juin | Brive | X | ||||
| 12 juin | Pressac | X | ||||
| 19 juin | Toulouse | X | ||||
| 26 juin | Argenton | X | X | |||
| 3 juillet | La Souterraine | X | X | |||
| Rieux | X | |||||
| 10 juillet | Langon | X | ||||
| 17 juillet | Vivonne | X | X | |||
| Perpignan | X | |||||
| 24 juillet | Roullet | X | ||||
| 31 juillet |
Ruffec | X | X | |||
| Toulouse | X | |||||
| 7 août | Bergerac | X | ||||
GROUPEMENT DE L'EURE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En attente de la ligne de vol 2021.. | ||||||
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
| As Pigeons | ||||||
Classements des Sociétés / Ententes de la Seine-MaritimeEn attente des lignes de vol... |
|---|
|
Alliance de Bihorel Les Ailes de Duclair |
LES VOLONTAIRES D'AUFFAY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
ALLIANCE DE BIHOREL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
Le Rapide de Blangy/Bresle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
LES AILES DE DUCLAIR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
LE PIGEON SPORT D'ELBEUF | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
LES RAPIDES DE MALAUNAY - LE HOULME | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
LES ZÉPHIRS DE MONT ST AIGNAN | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
La Flèche Neuvillaise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
Société de Grand Quevilly | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
L'Hirondelle Emouchet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | 1 an | Jeunes |
ENTENTE AMICALE UNION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En attente de la ligne de vol... | |||||||
| 2021 | Lâcher | Vieux | Jeunes | ||||
| Zone A | Zone B | Lâcher unique | Zone A | Zone B | Lâcher unique | ||
| 23 mai | Fontenay | ||||||
| 30 mai | Chateaudun | ||||||
| 6 juin | Sainte-Maure | ||||||
| 13 juin | Fontenay | ||||||
| 20 juin | Montoire | ||||||
| 27 juin | Sainte-Maure | ||||||
| 11 juillet | Fontenay | ||||||
| 18 juillet | Chateaudun | ||||||
| 25 juillet | Sainte-Maure | ||||||
| CHAMPIONNATS |
VITESSE (2 PT sur 5 PI) VITESSE (2 premiers tombés) |
Aux 2ers tombés sur les 5ers inscrits |
Aux 2ers tombés sur les 5ers inscrits | Aux 2ers tombés | |||
|
|
|||||||
Classements des sociétés du Calvados |
|---|
L'Hirondelle d'Isigny
La Colombe Falaisienne
AMICALE DES LONGS COURS DE NORMANDIE - ALCNEn attente de la ligne de vol | |||
|---|---|---|---|
| 2021 | Lâcher | Vieux | Yearlings |