| GROUPEMENT COLOMBOPHILE DE LA LOIRE- Saison 2012 - | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Lâcher | Vieux | Yearling | Jeunes | |
| 29/04/12 | NEVERS | V | C162 | ||
| 06/05/12 | BOURGES | V | C203 | ||
| 13/05/12 | SARAN | DF | C265 | ||
| 20/05/12 | LORRIS | DF | C357 | ||
| 27/05/12 | ANGERVILLE | DF | C440 | ||
| 10/06/12 | NEVERS | V | C610 | C611 | C612 | 
| 16/06/12 | CANAPPEVILLE | F | C751 | ||
| 17/06/12 | NEVERS | V | C748 | C749 | C750 | 
| 24/06/12 | BOURGES | V | C863 | C864 | C865 | 
| 30/06/12 | CHERBOURG | F | C1003 | ||
| 01/07/12 | GIEN | DF | C1004 | C1005 | C1006 | 
| 08/07/12 | NEVERS | V | C1144 | C1145 | C1146 | 
| 15/07/12 | ST MALO | F | C1443 | ||
| 22/07/12 | NEVERS | V | C1589 | C1590 | C1591 | 
| 28/07/12 | BRUXELLES | F | C1793 | ||
