FÉDÉRATION COLOMBOPHILE DE LA 2ème RÉGION
CLASSEMENTS VITESSE - DEMI-FOND - FOND - JEUNES
LA COLOMBE DE SAMOUSSY - LES VOYAGEURS DE GUISE
| FÉDÉRATION COLOMBOPHILE DE L'AISNE- Saison 2012 - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Lâcher | Vitesse | Petit demi-fond | Demi-Fond | Long Cours | Yearling | Jeunes | Femelles | 
| 15/04/2012 | Sens | Groupe D | ||||||
| 22/04/2012 | Lorris | |||||||
| 29/04/2012 | Issoudun | C151 | C210 | |||||
| 13/05/2012 | Lorris | |||||||
| 27/05/2012 | Gien | |||||||
| 27/05/2012 | Châteauroux | C458 | C561 | |||||
| 02/06/2012 | Marsac | C574 | C607 | |||||
| 03/06/2012 | Nevers | C571 | C606 | |||||
| 09/06/2012 | Nexon | C682 | C784 | |||||
| 17/06/2012 | Montauban | C777 | C950 | |||||
| 30/06/2012 | Albi | C1119 | ||||||
| 01/07/2012 | Nevers | C1097 | C1273 | C1117 | ||||
| 08/07/2012 | Riom | C1285 | C1319 | C1288 | ||||
| 16/07/2012 | Elne | C1614 | C1657 | |||||
| 28/07/2012 | Toulouse | C1825 | C1834 | |||||
| 29/07/2012 | Nevers | C1776 | C1779 | |||||
| 04/08/2012 | Montluçon | C1889 | C1892 | |||||
| LA COLOMBE DE SAMOUSSY- Saison 2012 - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Lâcher | Vitesse | Vieux | Demi-Fond | Long Cours | Jeunes | |||
| 15/04/2012 | Sens | C51 | |||||||
| 22/04/2012 | Lorris | C97 | |||||||
| 29/04/2012 | Issoudun | C153 | |||||||
| 13/05/2012 | Lorris | C297 | |||||||
| 20/05/2012 | Limoges | X | |||||||
| 20/05/2012 | Gien | C465 | |||||||
| 27/05/2012 | Châteauroux | C460 | |||||||
| 02/06/2012 | Marsac | C575 | |||||||
| 03/06/2012 | Nevers | C573 | |||||||
| 10/06/2012 | Nexon | C684 | |||||||
| 10/06/2012 | Andrezel | C686 | C687 | ||||||
| 16/06/2012 | Montauban | C779 | |||||||
| 17/06/2012 | Sens | C782 | C783 | ||||||
| 24/06/2012 | Auxerre | C971 | C970 | ||||||
| 30/06/2012 | Albi | C1120 | |||||||
| 03/07/2012 | Nevers | C1099 | C1118 | ||||||
| 08/07/2012 | Riom | x | C1289 | ||||||
| 08/07/2012 | Andrezel | C1292 | |||||||
| 15/07/2012 | Elne | x | |||||||
| 15/07/2012 | Sens | C1421 | C1422 | ||||||
| 22/07/2012 | Auxerre | C1618 | C1619 | ||||||
| 28/07/2012 | Toulouse | x | |||||||
| 29/07/2012 | Nevers | C1777 | C1780 | ||||||
| 04/08/2012 | Monluçon | C1891 | C1893 | ||||||
| LES VOYAGEURS DE GUISE- Saison 2012 - | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Information | ||||||||
| 2012 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Long Cours | Jeunes | |||
| 15/04/2012 | Sens | C47 | ||||||
| 22/04/2012 | Lorris | C94 | ||||||
| 29/04/2012 | Issoudun | C152 | ||||||
| 13/05/2012 | Lorris | C294 | ||||||
| 27/05/2012 | Châteauroux | C459 | ||||||
| 27/05/2012 | Gien | C462 | ||||||
| 03/06/2012 | Nevers | C572 | ||||||
| 10/06/2012 | Nexon | C683 | ||||||
| 10/06/2012 | Andrezel | C685 | ||||||
| 17/06/2012 | Sens | C780 | ||||||
| 24/06/2012 | Auxerre | C969 | ||||||
| 30/06/2012 | Albi | |||||||
| 01/07/2012 | Nevers | C1098 | ||||||
| 08/07/2012 | Riom | C1286 | ||||||
| 08/07/2012 | Andrezel | C1290 | C1291 | |||||
| 22/07/2012 | Auxerre | C1616 | C1617 | |||||
| 29/07/2012 | Nevers | C1778 | C1781 | |||||
| 04/08/2012 | Monluçon | C1890 | ||||||
