MOSELLE OUEST : Groupement - Classement des sociétés
Groupement Meurthe & Moselle
CONCOURS FÉDÉRAUX
Groupement - Moselle-Ouest | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
| 27 avril | St Dizier | C113 | ||
| 4 mai | Chaumont | C195 | ||
| 10 mai | Langres | C280 | ||
| 18 mai | Dijon | C369 | ||
| 24 mai | Bourges | C471 | ||
| 31 mai | Argenton | C556 | ||
| 8 juin | Chaumont | C700 | ||
| 14 juin | St Junien | C802 | ||
| 22 juin | St Dizier | C970 | C975 | |
| 29 juin | Limoges | C1064 | ||
| Brienne | C1106 | C1112 | ||
| 12 juillet | Marsac | C1259 | ||
| 13 juillet | Langres | C1354 | C1359 | |
| 19 juillet | Langres | C1491 | C1496 | |
| 26 juillet | Bordeaux | C1535 | ||
| 27 juillet | Vierzon | X | X | |
Classements des sociétés |
|---|
|
Le relais de la Vallée de la Fensch |
Le relais de la Vallée de la Fensch | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
| 27 avril | St Dizier | C114 | ||
| 4 mai | Chaumont | C196 | ||
| 10 mai | Langres | C281 | ||
| 18 mai | Dijon | C365 | ||
| 24 mai | Bourges | C472 | ||
| 31 mai | Argenton sur Creuse | C557 | ||
| 8 juin | Chaumont | C705 | ||
| 14 juin | St Junien - Fédéral | C803 | ||
| 22 juin | St Dizier | C971 | C976 | |
| 28 juin | Limoges - Fédéral | C1065 | ||
| 29 juin | Brienne | C1107 | C1113 | |
| 12 juillet | Marsac | C1260 | ||
| 13 juillet | Langres | C1355 | C1360 | |
| 19 juillet | Langres | C1492 | C1497 | |
| 26 juillet | Bordeaux - Fédéral | C1536 | ||
| 27 juillet | Vierzon | X | X | |
Union de Hagondange et Environs | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
| 27 avril | St Dizier | C116 | ||
| 4 mai | Chaumont | C198 | ||
| 11 mai | Langres | C283 | ||
| 18 mai | Dijon | C367 | ||
| 24 mai | Bourges | C474 | ||
| 31 mai | Argenton | C559 | ||
| 8 juin | Chaumont | C718 | ||
| 14 juin | St Junien | C805 | ||
| 22 juin | St Dizier | C973 | C978 | |
| 28 juin | Limoges | C1067 | ||
| 29 juin | Brienne | C1109 | C1115 | |
| 12 juillet | Marsac | C1262 | ||
| 13 juillet | Langres | C1357 | - | |
| 19 juillet | Langres | C1493 | - | |
| 26 juillet | Bordeaux | C1538 | X | |
| 27 juillet | Vierzon | X | ||
Le Messager de Giraumont | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
| 27 avril | St Dizier | C115 | ||
| 4 mai | Chaumont | C197 | ||
| 11 mai | Langres | C282 | ||
| 18 mai | Dijon | C366 | ||
| 24 mai | Bourges | C473 | ||
| 31 mai | Argenton | C558 | ||
| 8 juin | Chaumont | C706 | ||
| 14 juin | St Junien | C804 | ||
| 16 juin | Langres | C972 | - | |
| 29 juin | Brienne | C1108 | - | |
| Limoges | C1066 | |||
| 12 juillet | Marsac | C1261 | ||
| 13 juillet | Langres | C1356 | - | |
| 19 juillet | Langres | - | - | |
| 26 juillet | Bordeaux | C1537 | ||
Entente Bar le Duc - Wassy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Toutes catégories | Yearling | Pigeonneaux |
| 13 avril | Auxerre | C76 | ||
| 20 avril | Gien | C77 | ||
| 4 mai | Chaumont | C200 | ||
| 11 mai | Langres | Pas joué | ||
| 18 mai | Dijon | C370 | ||
| 24 mai | Bourges | C476 | ||
| 31 mai | Argenton | C561 | ||
| 14 juin | St Junien | C807 | ||
| 29 juin |
Brienne |
C1111 | C1117 | |
| Limoges | C1069 | |||
| 12 juillet | Marsac | - | ||
| 13 juillet | Langres | C1372 | C1373 | |
| 19 juillet | Langres | C1495 | C1500 | |
| 27 juillet | Bordeaux | C1540 | ||
| 3 août | Vichy | C1721 | C1731 | |
CONCOURS FÉDÉRAUX DE LA 6ème RÉGION | ||
|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | VIEUX |
| 14 juin | Saint-Junien | C785 |
| 28 juin | Limoges | C1055 |
| 12 juillet | Marsac | C1250 |
| 26 juillet | Bordeaux | C1525 |
FRANCHE COMTE | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | VIEUX | JEUNES |
| 26 avril | Gray | C112 | |
| 4 mai | Dole | C193 | |
| 11 mai | Chalon | C287 | |
| 18 mai | Sanvignes | C371 | |
| 24 mai | Nevers | C468 | |
| 31 mai | Argenton | C570 | |
| 1er juin | Dole | C579 | |
| 8 juin | Chalon | C708 | |
| 14 juin | Saint-Junien | C815 | |
| 15 juin | Macon | C842 | |
| 22 juin | Belleville | C967 | |
| 29 juin | Limoges | C1073 | |
| 29 juin | Gray | - | - |
| 6 juillet | Dole | C1223 | C1226 |
| 12 juillet | Marsac | C1267 | |
| 13 juillet | Chalon | C1364 | C1367 |
| 20 juillet | Macon | C1501 | C1504 |
| 26 juillet | Bordeaux | C1543 | |
| 27 juillet | Belleville | C1648 | C1651 |
| 3 août | Vichy | C1727 | C1737 |
MOSELLE EST | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | VIEUX | 1 AN | JEUNES |
| 27 avril | St Dizier | C89 | ||
| 4 mai | Chaumont | 183 | ||
| 11 mai | Langres | C236 | C248 | |
| 18 mai | Dijon | C292 | C302 | |
| 24 mai | Bourges | C400 | C410 | |
| 31 mai | Argenton | C480 | C488 | |
| 8 juin | Chaumont | C612 | C619 | |
| 14 juin | St Junien | C786 | C794 | |
| 29 juin | Limoges | C1056 | ||
| 12 juillet | Marsac | C1251 | ||
| 26 juillet | Bordeaux | C1526 | ||
Faulquemont | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | VIEUX | 1 AN |
| 27 avril | St Dizier | C86 | C87 |
| 4 mai | Chaumont | C136 | C137 |
| 11 mai | Langres | C245 | C246 |
| 18 mai | Dijon | C295 | C305 |
| 24 mai | Bourges | C403 | C413 |
| 31 mai | Argenton | C483 | C491 |
| 8 juin | Chaumont | Non joué | Non joué |
| 14 juin | St Junien | C789 | C797 |
| 29 juin | Limoges | C1059 | |
| 12 juillet | Marsac | C1254 | |
| 26 juillet | Bordeaux | C1529 | |
Groupement Meurthe & Moselle | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | VIEUX | JEUNES |
| 10 mai | Langres | C274 | |
| 17 mai | Auxerre | C357 | |
| 24 mai | Bourges | C445 | |
| 31 mai | Argenton | C564 | |
| 14 juin | Saint-Junien | C809 | |
| 29 juin | Langres | C1081 | C1087 |
| 5 juillet | Langres | C1190 | C1196 |
| 19 juillet | Auxerre | C1479 | C1485 |
| 27 juillet | Belleville | C1638 | C1643 |
| 3 août | Vichy | C1722 | C1732 |
INTER GROUPEMENT | |||
|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | VIEUX | Jeunes |
| 31 mai | Argenton | C562 | |
| 3 août | Vichy | C1720 | C1730 |