FÉDÉRATION COLOMBOPHILE DE LA 21ème RÉGION
Amicale Nord-Est - Est - EESE - Ouest - Sud - Inter-secteurs - Jeunes
Sociétés : Les 3 M - Les Ailes de Limours - Le Pigeon Club de Boissy - L'Hirondelle de Montesson
|
Concours d'arrière saison : Phitiviers du 31 août - C1837 Lorris du 7 septembre - C1842 Chateaudun du 7 septembre - Vieux C1843 / Jeunes C1844 Lorris du 14 septembre - C1847 |
|---|
EST Site Internet : http://secteur-est.e-monsite.com | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Inter-Secteurs | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
|
CHAMPIONNATS |
1er inscrit | 1er inscrit | 1er inscrit | 1er inscrit | 1er inscrit | |
| aux 2 PC | aux 2 PC | aux 2 PC | aux 2 PC | aux 2 PC | ||
| aux 5 PI | aux 5 PI | aux 5PI | aux 5 PI | aux 5 PI | ||
| As Pigeon | As Pigeon | As Pigeon | As Pigeon | As Pigeon | ||
| 13 avril | Vierzon | C17 | ||||
| 20 avril | Argenton | C58 | ||||
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | ||||
| 4 mai | Vierzon | C128 | ||||
| Saint-Junien | C121 | |||||
| 11 mai | Châteauroux | Annulé | ||||
| Marsac | C258 | |||||
| 18 mai | Sainte-Maure | C328 | ||||
| Limoges | C321 | |||||
| 25 mai | Bourges | C460 | ||||
| Souillac | C452 | |||||
| 1er juin | La Souterraine | C535 | ||||
| Auch | C526 | |||||
| 8 juin | Bergerac | C641 | ||||
| Vierzon | C649 | |||||
| 15 juin | Saint-Vincent | C751 | ||||
| Salbris | C759 | C768 | ||||
| 22 juin | Bergerac | C907 | ||||
| Vierzon | C915 | C923 | ||||
| 29 juin | Bayonne | C1031 | ||||
| Châteauroux | C1039 | C1047 | ||||
| 6 juillet | Souillac | C1203 | ||||
| La Souterraine | Annulé | Annulé | ||||
| 12 juillet | Saint-Gaudens | C1337 | ||||
| Saint-Junien | Annulé | Annulé | ||||
| 20 juillet | La Souterraine | C1419 | C1427 | |||
| 26 juillet | Bram | C1592 | ||||
| 27 juillet | Marsac | C1601 | C1610 | |||
SUD | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Inter-Secteurs | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
|
CHAMPIONNATS |
5 PI | 5 PI | 5 PI | 5 PI | 5 PI | |
| Général | AS | AS | AS | AS | AS | |
| 13 avril | Vierzon | C18 | ||||
| 20 avril | Argenton | C59 | ||||
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | ||||
| 4 mai | Saint-Junien | C122 | ||||
| Vierzon | C129 | |||||
| 11 mai | Marsac | C259 | ||||
| Châteauroux | C267 | |||||
| 18 mai | Limoges | C322 | ||||
| Sainte-Maure | C329 | |||||
| 25 mai | Bourges | C461 | ||||
| Souillac | C453 | |||||
| 1er juin | Auch | C527 | ||||
| La Souterraine | C536 | |||||
| 8 juin | Bergerac | C642 | ||||
| Vierzon | C650 | |||||
| 15 juin | Saint-Vincent | C752 | ||||
| Salbris | C761 | C770 | ||||
| 22 juin | Vierzon | C916 | C924 | |||
| Bergerac | C908 | |||||
| 29 juin | Châteauroux | C1040 | C1048 | |||
| Bayonne | C1032 | |||||
| 6 juillet | La Souterraine | Annulé | Annulé | |||
| Souillac | C1204 | |||||
| 12 juillet | Saint-Junien | Annulé | Annulé | |||
| Saint-Gaudens | C1338 | |||||
| 20 juillet | La Souterraine | C1420 | C1428 | |||
| 26 juillet | Bram | C1593 | ||||
| 27 juillet | Marsac | C1602 | C1611 | |||
LES AILES DE LIMOURS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Inter-Secteurs | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
| Vitesse | Inter | Demi-Fond | Fond | Jeunes | ||
| AS PIGEON | AS PIGEON | AS PIGEON | AS PIGEON | AS PIGEON | ||
| 13 avril | Vierzon | C20 | ||||
| 20 avril | Argenton | C61 | ||||
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | ||||
| 4 mai | Saint-Junien | C124 | ||||
| Vierzon | C131 | |||||
| 11 mai | Marsac | C261 | ||||
| Châteauroux | C269 | |||||
| 18 mai | Limoges | C324 | ||||
| Sainte-Maure | C331 | |||||
| 25 mai | Bourges | C463 | ||||
| Souillac | C455 | |||||
| 1er juin | Auch | C529 | ||||
| La Souterraine | C538 | |||||
| 8 juin | Bergerac | C644 | ||||
| Vierzon | C652 | |||||
| 15 juin | Saint-Vincent | C754 | ||||
| Salbris | C763 | C772 | ||||
| 22 juin | Bergerac | C910 | ||||
| Vierzon | C918 | C926 | ||||
| 29 juin | Bayonne | C1034 | ||||
| Châteauroux | C1042 | C1050 | ||||
| 6 juillet | Souillac | C1206 | ||||
| La Souterraine | Annulé | Annulé | ||||
| 13 juillet | Saint-Gaudens | C1340 | ||||
| Saint-Junien | Annulé | Annulé | ||||
| 20 juillet | La Souterraine | C1422 | C1430 | |||
| 26 juillet | Bram | C1595 | ||||
| 27 juillet | Marsac | C1604 | C1613 | |||
LE MESSAGER DE BOISSY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Inter-Secteurs | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
| 13 avril | Vierzon | C19 | ||||
| 20 avril | Argenton | C60 | ||||
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | ||||
| 4 mai | Saint-Junien | C123 | ||||
| Vierzon | C130 | |||||
| 11 mai | Marsac | C260 | ||||
| Châteauroux | C268 | |||||
| 18 mai | Limoges | C323 | ||||
| Sainte-Maure | C330 | |||||
| 25 mai | Bourges | C462 | ||||
| Souillac | C454 | |||||
| 1er juin | Auch | C528 | ||||
| La Souterraine | C537 | |||||
| 8 juin | Bergerac | C643 | ||||
| Vierzon | C651 | |||||
| 15 juin | Saint-Vincent | C753 | ||||
| Salbris | C762 | C771 | ||||
| 22 juin | Bergerac | C909 | ||||
| Vierzon | C917 | C925 | ||||
| 29 juin | Bayonne | C1033 | ||||
| Châteauroux | C1041 | C1049 | ||||
| 6 juillet | Souillac | C1205 | ||||
| La Souterraine | Annulé | Annulé | ||||
| 13 juillet | Saint-Gaudens | C1339 | ||||
| Saint-Junien | Annulé | Annulé | ||||
| 20 juillet | La Souterraine | C1421 | C1429 | |||
| 26 juillet | Bram | C1594 | ||||
| 27 juillet | Marsac | C1603 | C1612 | |||
L'HIRONDELLE DE MONTESSON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Inter-Secteurs | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
| 13 avril | Vierzon | C31 | ||||
| 20 avril | Argenton | C62 | ||||
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | ||||
| 4 mai | Saint-Junien | C125 | ||||
| Vierzon | C132 | |||||
| 11 mai | Marsac | C262 | ||||
| Châteauroux | C270 | |||||
| 18 mai | Limoges | C325 | ||||
| Sainte-Maure | C332 | |||||
| 25 mai | Bourges | C464 | ||||
| Souillac | C456 | |||||
| 1er juin | Auch | C530 | ||||
| La Souterraine | C539 | |||||
| 8 juin | Bergerac | C645 | ||||
| Vierzon | C653 | |||||
| 15 juin | Saint-Vincent | C755 | ||||
| Salbris | C764 | C773 | ||||
| 22 juin | Bergerac | C911 | ||||
| Vierzon | C919 | C927 | ||||
| 29 juin | Bayonne | C1035 | ||||
| Châteauroux | C1043 | C1051 | ||||
| 6 juillet | Souillac | C1207 | ||||
| La Souterraine | Annulé | Annulé | ||||
| 13 juillet | Saint-Gaudens | C1341 | ||||
| Saint-Junien | Annulé | Annulé | ||||
| 20 juillet | La Souterraine | C1423 | C1431 | |||
| 26 juillet | Bram | C1596 | ||||
| 27 juillet | Marsac | C1605 | C1614 | |||
AMICALE NORD-EST | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
| 30 mars | Lorris | C2 | |||
| 6 avril | Lorris | C7 | |||
| 13 avril | Vierzon | C17 | |||
| 20 avril | Argenton | C58 | |||
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | |||
| Lorris | C78 | ||||
| 4 mai | Saint-Junien | C121 | |||
| Vierzon | C128 | ||||
| 11 mai | Marsac | C258 | |||
| Châteauroux | Annulé | ||||
| 18 mai | Limoges | C321 | |||
| Sainte-Maure | C328 | ||||
| 25 mai | Souillac | C452 | |||
| Bourges | C460 | ||||
| 1er juin | Auch | C526 | |||
| La Souterraine | C535 | ||||
| 8 juin | Bergerac | C641 | |||
| Vierzon | C649 | ||||
| 15 juin | Lorris | C760 | C769 | ||
| Saint-Vincent | C751 | ||||
| 22 juin | Vierzon | C915 | C923 | ||
| Bergerac | C907 | ||||
| 29 juin | Châteauroux | C1039 | C1047 | ||
| Bayonne | C1031 | ||||
| 6 juillet | La Souterraine | Annulé | Annulé | ||
| Lorris | C1211 | C1212 | |||
| Souillac | C1203 | ||||
| 13 juillet | Saint-Junien | Annulé | Annulé | ||
| Châteaudun | C1345 | C1346 | |||
| Saint-Gaudens | C1337 | ||||
| 20 juillet | La Souterraine | C1419 | C1427 | ||
| Vierzon | C1438 | C1439 | |||
| 26 juillet | Bram | C1592 | |||
| 27 juillet | Marsac | C1601 | C1610 | ||
| 31 août | Pithiviers | ||||
| 7 septembre | Lorris | ||||
| 14 septembre | Lorris | ||||
OUEST
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
| Championnat Général | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes | |
| As Pigeon Yearling | As | As | As | As | |
| 30 mars | Lorris | C3 | |||
| 6 avril | Lorris | C8 | |||
| 13 avril | Vierzon | C21 | |||
| 20 avril | Issoudun | C63 | |||
| 27 avril | Montoire (Souterraine) | C81 | Hors championnat | ||
| Montoire | C79 | ||||
| 4 mai | Montoire | C133 | |||
| St-Junien | C126 | ||||
| 11 mai | Marsac | C263 | |||
| Tours | C271 | ||||
| 18 mai | Ste-Maure | C333 | |||
| Limoges | C326 | ||||
| 25 mai | Lorris | C465 | |||
| Souillac | C457 | ||||
| 1er juin | La Souterraine | C540 | |||
| Blois | C542 | ||||
| Auch | C531 | ||||
| 8 juin | Tours | C654 | |||
| Bergerac | C646 | ||||
| 15 juin | Montoire | C765 | C774 | ||
| St Vincent | C756 | ||||
| 22 juin | Tours | C920 | C928 | ||
| Bergerac | C912 | ||||
| 29 juin | Vierzon | C1044 | C1052 | ||
| Bayonne | C1036 | ||||
| 6 juillet | Souillac | C1208 | |||
| La Souterraine | Annulé | Annulé | |||
| Tours | C1213 | C1215 | |||
| 13 juillet | St Junien | Annulé | Annulé | ||
| Montoire | Annulé | Annulé | |||
| St Gaudens | C1342 | ||||
| 20 juillet | Montoire | C1434 | C1436 | ||
| La Souterraine | C1424 | C1432 | |||
| 26 juillet | Bram | C1597 | |||
| 27 juillet | Marsac | C1606 | C1615 | ||
| 7septembre | Châteaudun | Vieux - Jeunes | |||
| 8 septembre | Montoire | Vieux - Jeunes | |||
LES 3 M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
| Toutes catégories | VITESSE | DEMI-FOND | FOND | JEUNES | |
| AS PIGEON | AS PIGEON | AS PIGEON | AS PIGEON | ||
| 30 mars | Lorris | C4 | |||
| 6 avril | Lorris | C9 | |||
| 13 avril | Vierzon | C22 | |||
| 20 avril | Issoudun | C64 | |||
| 27 avril | Montoire | C80 | |||
| Montoire (Souterraine) | C82 | Hors championnat |
|||
| 4 mai | Montoire | C134 | |||
| St-Junien | C127 | ||||
| 11 mai | Marsac | C264 | |||
| Tours | C272 | ||||
| 18 mai | Ste-Maure | C334 | |||
| Limoges | C327 | ||||
| 25 mai | Lorris | C466 | |||
| Souillac | C458 | ||||
| 1er juin | La Souterraine | C541 | |||
| Auch | C532 | ||||
| Blois | C543 | ||||
| 8 juin | Tours | C655 | |||
| Bergerac | C647 | ||||
| 15 juin | Montoire | C766 | C775 | ||
| St Vincent | C757 | ||||
| 22 juin | Tours | C921 | C929 | ||
| Bergerac | C913 | ||||
| 29 juin | Vierzon | C1045 | C1053 | ||
| Bayonne | C1037 | ||||
| 6 juillet | Souillac | C1209 | |||
| La Souterraine | Annulé | ||||
| Tours | C1214 | C1216 | |||
| 13 juillet | St Junien | Annulé | Annulé | ||
| Montoire | Annulé | Annulé | |||
| St Gaudens | C1343 | ||||
| 20 juillet | Montoire | C1435 | C1437 | ||
| La Souterraine | C1425 | C1433 | |||
| 26 juillet | Bram | C1598 | |||
| 27 juillet | Marsac | C1607 | C1616 | ||
EESE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | Vitesse | Demi-Fond | Fond | Jeunes |
|
CHAMPIONNATS |
15 PI | 5 PI | 5 PI | 5 PI | |
| AS PIGEON | AS PIGEON | AS PIGEON | AS PIGEON | ||
| 30 mars | Salbris | C5 | |||
| 6 avril | Vierzon | C10 | |||
| 13 avril | Issoudun | C23 | |||
| 20 avril | Issoudun | C65 | |||
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | |||
| 4 mai | Nexon | C135 | |||
| 11 mai | Marsac | C265 | |||
| Salbris | C273 | ||||
| 18 mai | Vierzon | C335 | |||
| Limoges | C336 | ||||
| 25 mai | Issoudun | C467 | |||
| Souillac | C459 | ||||
| 1er juin | Châteauroux | C544 | |||
| Auch | C533 | ||||
| 8 juin | Bergerac | C648 | |||
| 15 juin |
Salbris | C767 | C776 | ||
| Saint-Vincent | C758 | ||||
| 22 juin | Vierzon | C922 | C930 | ||
| Bergerac | C914 | ||||
| 29 juin | Bayonne | C1038 | |||
| Châteauroux | C1046 | C1054 | |||
| 6 juillet | Souillac | C1210 | |||
| Argenton | Annulé | Annulé | |||
| 13 juillet | Saint-Gaudens | C1344 | |||
| Salbris | Annulé | Annulé | |||
| 20 juillet | La Souterraine | C1440 | C1441 | ||
| Vierzon | C1439 | ||||
| 26 juillet | Bram | C1599 | |||
| 27 juillet | Marsac | C1608 | C1617 | ||
| 27 juillet | Vierzon | X | X | ||
Fédéraux Demi-Fond
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | ANE/EST | OUEST | SUD | EESE | FEDERAL |
| Championnats | ||||||
| 12 mai | Marsac | C258 | C263 | C259 | C265 | C257 |
| 25 mai | Souillac | C452 | C457 | C453 | C459 | C451 |
| 8 juin | Bergerac | C641 | C646 | C642 | C648 | C640 |
| 22 juin | Bergerac | C907 | C912 | C908 | C914 | C906 |
| 7 juillet | Souillac | C1203 | C1208 | C1204 | C1210 | C1202 |
| 27 juillet | Marsac | C1601 | C1606 | C1602 | C1608 | C1600 |
Demi-Fond Jeunes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | ANE/EST | OUEST | SUD | EESE | FEDERAL |
| 27 juillet | Marsac | C1610 | C1615 | C1611 | C1617 | C1609 |
Fédéraux Fond | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | ANE/EST | OUEST | SUD | EESE | FEDERAL |
| 1er juin | Auch | C526 | C531 | C527 | C533 | C525 |
| 15 juin | St Vincent | C751 | C756 | C752 | C758 | C750 |
| 29 juin | Bayonne | C1031 | C1036 | C1032 | C1038 | C1030 |
| 15 juillet | St Gaudens | C1337 | C1342 | C1338 | C1344 | C1336 |
| 26 juillet | Bram | C1592 | C1597 | C1593 | C1599 | C1591 |
Intersecteurs - Vieux
| |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | ANE/EST | OUEST | SUD | INTERSECTEURS |
| 27 avril | La Souterraine | Annulé | |||
| 4 mai | St Junien | C121 | C126 | C122 | C120 |
| 18 mai | Limoges | C321 | C326 | C322 | C320 |
| 1er juin | La Souterraine | C535 | C540 | C536 | C534 |
| 20 juillet | La Souterraine | C1419 | C1424 | C1420 | C1418 |
Jeunes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Lâcher | ANE/EST | OUEST | SUD | INTERSECTEURS |
| 13 juillet | St Junien | ||||
| 20 juillet | La Souterraine | C1427 | C1432 | C1428 | C1426 |